Massive 10.77-Acre Development Opportunity in a High-Growth Corridor! > Attention builders, developers, and savvy investors: this premier, buildable parcel in Accokeek offers incredible upside. Positioned just 20 minutes from MGM National Harbor and surrounded by rapid new construction, this residentially zoned lot is primed for a luxury single-family build. Why this investment makes sense: No HOA: Absolute freedom with no restrictive covenants. Package Deal Potential: The adjacent lot at 1410 Farmington Rd is also available-purchase both as a negotiable package to double your footprint and maximize development potential. Flexible Terms: Seller is highly motivated and will consider owner-financing for qualified buyers. Location: Quiet, scenic acreage featuring a natural creek, yet less than a mile to transit and minutes to major DC commuter routes. Plat available upon request. Secure this premium parcel today!
| Date | Event | Price | $/Sqft | Source |
|---|---|---|---|---|
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $289,000 -2% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $295,000 -0.3% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $295,900 -0.7% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $297,900 | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $298,000 -0.2% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $298,500 -0.1% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $298,900 | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $299,000 -0.3% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $300,000 -0.4% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $301,200 -0.6% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $302,900 -0.7% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $304,900 -0.7% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $306,900 | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $307,000 -0.1% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $307,278 -0.2% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $307,800 +0.3% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $306,900 -0.7% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $309,000 -0.3% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $309,900 -0.3% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $310,900 -0.3% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $311,900 -0.3% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $312,900 -0.3% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $313,900 -0.3% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $314,900 -0.3% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $315,900 -0.2% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $316,500 -0.1% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $316,900 -0.3% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $317,900 -0.3% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $318,900 | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $319,000 -1.2% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $323,000 -0.6% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $325,000 -0.6% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $327,000 -0.6% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $329,000 -0.5% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $330,500 -0.1% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $330,900 -0.3% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $331,900 | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $332,000 -0.3% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $333,000 +437.1% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $62,000 -0.8% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $62,500 -0.6% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $62,900 -0.2% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $63,000 -0.2% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $63,150 -0.1% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $63,199 -0.2% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $63,300 -0.2% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $63,400 -0.1% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $63,450 -0.4% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $63,700 -0.2% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $63,800 -0.1% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $63,850 -0.1% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $63,900 -0.2% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $64,000 -0.8% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $64,500 -0.4% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $64,750 -0.2% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $64,850 -0.1% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $64,900 -0.2% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $64,999 | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $65,000 -1.4% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $65,900 -2.9% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $67,900 -0.6% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $68,300 -0.1% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $68,400 -0.1% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $68,450 -0.1% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $68,500 -0.6% | One Bethesda | ||
| For Sale ~ Price Changed Farm And Agriculture | $68,900 -0.1% | One Bethesda | ||
| Listed For Sale Farm And Agriculture | $69,000 | One Bethesda |
| Year | Annual Amount | Description |
|---|---|---|
| $2,142 |