An exceptional opportunity awaits with this prime buildable parcel conveniently located near schools and shops, and just 20 minutes away from MGM and major highways. Situated in a highly desirable area with numerous new constructions nearby, this lot is currently zoned for a single residential property. For an even more enticing offer, the adjacent lot at 1400 Farmington is available for a negotiable package price. Contact the agent with any inquiries - plat is available upon request. Don't miss out on this motivated seller's deal!
Date | Event | Price | $/Sqft | Source |
---|---|---|---|---|
Price Changed | $329,000 -0.45% | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $330,500 -0.12% | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $330,900 -0.3% | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $331,900 -0.03% | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $332,000 -0.3% | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $333,000 +437.1% | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $62,000 -0.8% | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $62,500 -0.64% | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $62,900 -0.16% | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $63,000 -0.24% | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $63,150 -0.08% | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $63,199 -0.16% | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $63,300 -0.16% | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $63,400 -0.08% | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $63,450 -0.39% | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $63,700 -0.16% | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $63,800 -0.08% | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $63,850 -0.08% | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $63,900 -0.16% | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $64,000 -0.78% | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $64,500 -0.39% | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $64,750 -0.15% | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $64,850 -0.08% | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $64,900 -0.15% | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $64,999 | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $65,000 -1.37% | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $65,900 -2.95% | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $67,900 -0.59% | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $68,300 -0.15% | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $68,400 -0.07% | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $68,450 -0.07% | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $68,500 -0.58% | $∞ | One Bethesda | |
Price Changed | $68,900 -0.14% | $∞ | One Bethesda | |
Listed For Sale | $69,000 | $∞ | One Bethesda |
Year | Annual Amount | Description |
---|---|---|
$2,142 |