14 16 N CR 2057 2 Cabins in ListingAlpine, AZ 85920

Price
$480,000
Listed On
Type
For Sale
Status
Active
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
4 Beds
2 Bath
788 sqft
Asking  $480,000

Snapshot

Type
For Sale
Category
Purchase
Property Type
Residential
Property Subtype
Other
MLS Number
255192
Parcel Number
101-19-026A
Property Sqft
788 sqft
Lot Size
0.88 acres
Year Built
1960
Year Updated
Bedrooms
4
Bathrooms
2
Full Bathrooms
2
3/4 Bathrooms
0
Half Bathrooms
0
Quarter Bathrooms
0
Lot Size (in sqft)
38,332.8
Price Low
-
Room Count
-
Building Unit Count
-
Condo Floor Number
-
Number of Buildings
-
Number of Floors
0
Parking Spaces
0
Location Directions
Hwy 180 east, left on County Road 2057, take first right then immediate left on private road to end.
Legal Description
SECTION 12 TOWNSHIP 5N RANGE 30E BEG 1100' EAST & 323' SOUTH OF NW COR E120' S230' W120' N230' TO POB SECTION: 12 TOWNSHIP: 5N RANGE: 30E BEG 1100' E & 263' S OF NW COR E 120'; S 60';W 120'; N 60'
Subdivision Name
Alpine Townsite
Special Listing Conditions
Auction
Auction
Bankruptcy Property
Bankruptcy Property
HUD Owned
HUD Owned
In Foreclosure
In Foreclosure
Notice Of Default
Notice Of Default
Probate Listing
Probate Listing
Real Estate Owned
Real Estate Owned
Short Sale
Short Sale
Third Party Approval
Third Party Approval

Description

TWO CABINS in this sale., located on adjoining properties. Each cabin has 2 bedrooms and 1 bathroom. They are located at the end of a private road off of CR 2057 in the heart of Alpine. Information contained in this listing is for one cabin with parcel #101-19-026A. The 2nd cabin, parcel #101-19-017B, has information in the Documents tab. Together the acreage is .85 acres. The deck and steps on the second cabin are being replaced.

More Details

MLS Name
White Mountain Association of Realtors
Source
ListHub
MLS Number
255192
MLS ID
WMARAZ
Virtual Tour
PARTICIPANT
Name
Katharine Gardner
Primary Phone
(928) 242-2642
Key
3YD-WMARAZ-KGARDNER
Email
kathy@gardnerazre.com
BROKER
Name
ADVANTAGE REALTY PROFESSIONALS - LK
Phone
(928) 368-2040
OFFICE
Name
Advantage Realty Professionals - Lakeside
Phone
(928) 368-2040
Copyright © 2025 White Mountain Association of Realtors. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified.

Features

Basement
Basement
Dock
Dock
Elevator
Elevator
Fireplace
Fireplace
Greenhouse
Greenhouse
Hot Tub Spa
Hot Tub Spa
New Construction
New Construction
Pool
Pool
Sauna
Sauna
Sports Court
Sports Court
Waterfront
Waterfront
Appliances
Range
Range
Range - Gas
Range - Gas
Refrigerator
Refrigerator
Architectural Style
Other
Other
Construction Materials
Frame
Frame
Exterior
Wooded
Wooded
Tall Pines On Lot
Tall Pines On Lot
Deck - Covered
Deck - Covered
Flooring
Laminate
Laminate
Wood
Wood
Heating
Fireplace
Fireplace
Interior
Shower
Shower
Living/Dining Room Combo
Living/Dining Room Combo
Patio and Porch
Deck
Deck
Roof
Metal
Metal
Rooms
Bathroom 1
Bathroom 1
Bathroom 2
Bathroom 2
Bedroom 1
Bedroom 1
Bedroom 2
Bedroom 2
Bedroom 3
Bedroom 3
Bedroom 4
Bedroom 4
Vegetation
Wooded
Wooded

History

DateEventPrice$/SqftSource
Listed For Sale$480,000 $609Advantage Realty Professionals - Lakeside
Report issue with price history

Taxes

YearAnnual AmountDescription
$920

Nearby Schools

Elementary School

Alpine Elementary School

1 miles awayKG - 08
Get more info on 14 16 N CR 2057 2 Cabins in Listing, Alpine, AZ 85920
Profile
Katharine Gardner
Listing Agent
(928) 242-2642
By pressing request info, you agree that Residential and real estate professionals may contact you via phone/text about your inquiry, which may involve the use of automated means.
Profile
Katharine Gardner
Listing Agent
(928) 242-2642
By pressing request info, you agree that Residential and real estate professionals may contact you via phone/text about your inquiry, which may involve the use of automated means.